京都市北区衣笠赤阪町の土地更地詳細情報


詳細情報
価格 | 2,180万円 |
---|---|
物件番号 | 0152 |
物件種別 | 土地更地 |
現状 | 更地 |
住所 | 京都府京都市北区衣笠赤阪町1番109 |
沿線1 | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路駅 京都市営バス(M1) 18分 衣笠氷室町バス停 徒歩1分 |
沿線2 | 京福電鉄北野線 北野白梅町駅 京都市営バス[15] 5分 立命館大学前バス停乗換え 京都市営バス[M1] 7分 衣笠氷室町バス停 徒歩1分 (立命館大学前バス停 まで 徒歩12分) |
沿線3 | JR山陰本線(嵯峨野線)(京都~園部) 円町駅 京都市営バス[15] 9分 立命館大学前バス停乗換え 京都市営バス[M1] 7分 衣笠氷室町バス停 徒歩1分 (立命館大学前バス停 まで 徒歩12分) |
沿線4 | 京都市営地下鉄烏丸線 今出川駅 京都市営バス[55,59] 15分 立命館大学前バス停乗換え 京都市営バス[51] 15分 衣笠氷室町バス停 徒歩1分 (立命館大学前バス停 まで 徒歩12分) |
沿線5 | 京阪鴨東線 出町柳駅 徒歩4分 河原町今出川バス停 京都市営バス[59] 19分 立命館大学前バス停乗換え 京都市営バス[51] 15分 衣笠氷室町バス停 徒歩1分 (立命館大学前バス停 まで 徒歩12分) |
土地面積 | 公簿 172 . 84 ㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
小学校校区 | 京都市立金閣小学校(700m) |
中学校校区 | 京都市立衣笠中学校(850m) |



その他情報
土地更地 京都市北区衣笠赤阪町の地図
周辺情報
方角 | 直線距離 | 施設名 | |
---|---|---|---|
![]() | 64m | ![]() | 衣笠氷室町(バス) |
![]() | 219m | ![]() | 立命館・西園寺記念館前(バス) |
![]() | 287m | ![]() | 立命館大学・西園寺記念館 |
![]() | 527m | ![]() | 衣笠こども園 |
![]() | 544m | ![]() | 京都市立衣笠中学校 |
![]() | 582m | ![]() | 衣笠幼稚園 |
![]() | 636m | ![]() | 京都市立金閣小学校 |
![]() | 677m | ![]() | 立命館大学前(バス) |
![]() | 683m | ![]() | 衣笠総門町(バス) |
![]() | 688m | ![]() | 金閣寺前(バス) |
![]() | 752m | ![]() | 立命館大学 |
![]() | 1.1km | ![]() | しまむら 衣笠店 |
物件問い合わせフォーム
QR code

スマホでも見れます!